quinta-feira, 3 de junho de 2010

Maurício Shogun toma lugar de Lyoto Machida no ranking de maio

UFC (Maur�cio Shogun)

Foto: UFC (Maurício Shogun)

Todo mês este blog divulga o ranking atualizado do jornal USA Today para apresentar os atletas mais temidos do MMA mundial.

Todo dia pipoca um ranking novo elaborado por alguma mídia especialista em MMA. O jornal USA Today, em parceria com o site Bloody Elbow, compilou o resultado de 21 pesquisas em um único ranking.

É uma espécie de ranking consensual, o ranking dos rankings. Entenda mais aqui e veja o ranking de meses anteriores.

Acompanhe o ranking dos rankings logo abaixo, dividido em sete categorias de peso.

Para quem lê de cima pra baixo os rankings seguem a ordem: pesados, meio-pesados, médios, meio-médios, leves, plumas e moscas.

A maior mudaça este mês foi a subida de Maurício Shogun para o topo da categoria meio-pesada. Lyoto Machida agora é o segundo colocado.

Rank -Atleta -pontuação-Organização-Ranking anterior- Peso-pesado (até 120kg)

1 Fedor Emelianenko 375 M-1 Global/Strikeforce 1
2 Brock Lesnar 359 UFC 2
3 Shane Carwin 341 UFC 3
4 Cain Velasquez 328 UFC 4
5 Frank Mir 301 UFC 5
6 Junior dos Santos 299 UFC 6
7 Alistair Overeem 285 K-1/DREAM/Strikeforce 9
8 Antonio Rodrigo Nogueira 282 UFC 7
9 Fabricio Werdum 248 Strikeforce 10
10 Josh Barnett 189 DREAM 11
11 Antonio Silva 184 Strikeforce 16
12 Brett Rogers 173 Strikeforce 8
13 Gabriel Gonzaga 129 UFC 13
14 Cheick Kongo 111 UFC 14
15 Andrei Arlovski 98 Strikeforce 12
16 Aleksander Emelianenko 96 Azerbaijan Pankration Federation 15
17 Mirko Filipovic 84 UFC 17
17 Pedro Rizzo 84 Washington Combat 17
19 Roy Nelson 75 UFC 19
20 Tim Sylvia 58 Moosin 20
21 Ben Rothwell 56 UFC 22
21 Randy Couture 56 UFC 21
23 Ray Mercer 42 Adrenaline 24
23 Stefan Struve 42 UFC 25
23 Jeff Monson 42 Free Agent 23

1 Mauricio Rua 375 UFC 2
2 Lyoto Machida 358 UFC 1
3 Rashad Evans 340 UFC 3
4 Quinton Jackson 327 UFC 4
5 Anderson Silva 316 UFC 6
6 Forrest Griffin 292 UFC 5
7 Antonio Rogerio Nogueira 284 UFC 7
8 Muhammed Lawal 257 Strikeforce 8
9 Thiago Silva 202 UFC 10
10 Gegard Mousasi 191 Strikeforce 9
11 Dan Henderson 171 Strikeforce 14
12 Jon Jones 163 UFC 11
13 Rich Franklin 153 UFC 12
14 Randy Couture 141 UFC 13
15 Luis Arthur Cane 123 UFC 15
16 Vitor Belfort 116 UFC 19
17 Ryan Bader 104 UFC 16
18 Keith Jardine 99 UFC 17
19 Chuck Liddell 94 UFC 18
20 Renato Sobral 84 Strikeforce 20
21 Brandon Vera 80 UFC 21
22 Tito Ortiz 59 UFC 22
23 Matt Hamill 56 UFC 22
24 Vladimir Matyushenko 51 UFC 25
25 Paulo Filho 49 DREAM 24

1 Anderson Silva 375 UFC 1
2 Chael Sonnen 353 UFC 2
3 Jake Shields 344 Free Agent 3
4 Nate Marquardt 319 UFC 5
5 Vitor Belfort 304 UFC 4
6 Demian Maia 293 UFC 6
7 Dan Henderson 291 Strikeforce 7
8 Yushin Okami 242 UFC 8
9 Jorge Santiago 235 WVR 9
10 Robbie Lawler 224 Strikeforce 10
11 Wanderlei Silva 155 UFC 11
12 Yoshihiro Akiyama 153 UFC 13
13 Ronaldo Souza 123 Strikeforce 14
14 Alan Belcher 113 UFC 17
15 Michael Bisping 109 UFC 14
16 Thales Leites 100 MFC 16
17 Mamed Khalidov 98 WVR 12
18 Alessio Sakara 83 UFC 18
19 Paulo Filho 78 Bitetti Combat Nordeste 21
20 Melvin Manhoef 68 DREAM/Strikeforce 19
20 Hector Lombard 68 Bellator 23
22 Kazuo Misaki 64 WVR 22
23 Rousimar Palhares 57 UFC 19
24 Patrick Cote 48 UFC 26
25 Dan Miller 47 UFC 24

1 Georges St. Pierre 375 UFC 1
2 Jon Fitch 357 UFC 2
3 Thiago Alves 342 UFC 3
4 Josh Koscheck 318 UFC 4
5 Paulo Thiago 311 UFC 5
6 Dan Hardy 286 UFC 7
7 Nick Diaz 280 Strikeforce 6
8 Paul Daley 251 Impact FC 8
9 Matt Hughes 246 UFC 9
10 Jake Shields 187 Free Agent 15
11 Martin Kampmann 180 UFC 10
12 Jay Hieron 139 Strikeforce 12
12 Matt Serra 139 UFC 12
14 Mike Swick 132 UFC 11
14 Carlos Condit 132 UFC 14
16 Dan Hornbuckle 111 Bellator 15
17 Marius Zaromskis 105 DREAM/Strikeforce 17
18 Mike Pierce 85 UFC 18
19 Anthony Johnson 83 UFC 19
20 Akihiro Gono 70 WVR 20
21 Jake Ellenberger 67 UFC 21
22 Ricardo Almeida 62 UFC 22
23 John Howard 53 UFC 23
24 Chris Lytle 49 UFC 24
25 Ben Saunders 43 UFC 25

1 Frank Edgar 369 UFC 1
2 B.J. Penn 361 UFC 2
3 Gilbert Melendez 332 Strikeforce 3
4 Kenny Florian 329 UFC 4
5 Eddie Alvarez 309 Bellator/DREAM 5
6 Gray Maynard 296 UFC 6
7 Shinya Aoki 286 DREAM/Strikeforce 7
8 Tatsuya Kawajiri 277 DREAM 8
9 Tyson Griffin 199 UFC 9
10 Sean Sherk 178 UFC 10
11 Diego Sanchez 159 UFC 12
12 Benson Henderson 145 WEC 14
13 Jim Miller 139 UFC 13
14 Mizuto Hirota 134 WVR 11
15 George Sotiropoulos 120 UFC 15
16 Joe Stevenson 103 UFC 16
17 Takanori Gomi 87 UFC 17
18 Kurt Pellegrino 72 UFC 19
19 Gesias Cavalcante 64 DREAM 20
20 Jorge Masvidal 59 J-Rock Promotions 21
21 Gleison Tibau 54 UFC 27
22 Kazunori Yokota 53 WVR 23
23 Luis Palomino 52 G-Force Fights 24
24 Josh Thomson 51 Strikeforce 25
25 Joachim Hansen 50 DREAM 18

1 Jose Aldo 325 WEC 1
2 Manny Gamburyan 306 WEC 2
3 Urijah Faber 283 WEC 3
4 Mike Brown 282 WEC 4
5 Bibiano Fernandes 269 DREAM 5
6 Hatsu Hioki 251 WVR 6
7 Michihiro Omigawa 224 J-Rock Promotions 7
8 Marlon Sandro 196 WVR 8
9 Masanori Kanehara 188 WVR 9
10 Josh Grispi 170 WEC 10
11 Rafael Assuncao 169 WEC 11
12 L.C. Davis 139 WEC 12
13 Leonard Garcia 119 WEC 13
14 Deividas Taurosevicius 116 WEC 14
15 Yuji Hoshino 101 WVR 16
16 Takeshi Inoue 90 Shooto 15
17 Chad Mendes 86 WEC 17
18 Joachim Hansen 80 DREAM 18
19 Takafumi Otsuka 76 DEEP 19
20 Mark Hominick 75 WEC 20
21 Joe Warren 73 Bellator 25
21 Joe Soto 73 Bellator 22
23 Mackens Semerzier 61 WEC 21
24 Hiroyuki Takaya 55 DREAM 23
25 Chan Sung Jung 54 WEC 24

1 Dominick Cruz 325 WEC 1
2 Brian Bowles 309 WEC 2
3 Joseph Benavidez 299 WEC 3
4 Miguel Torres 276 WEC 4
5 Scott Jorgensen 262 WEC 5
6 Takeya Mizugaki 248 WEC 6
7 Damacio Page 195 WEC 7
8 Masakatsu Ueda 191 Shooto 8
9 Rani Yahya 178 WEC 9
10 Wagnney Fabiano 166 WEC 10
11 Charlie Valencia 150 WEC 11
12 Masakazu Imanari 144 DEEP 12
13 Shuichiro Katsumura 141 Shooto 14
14 Akitoshi Tamura 137 WEC 13
15 Brad Pickett 105 WEC 16
16 Antonio Banuelos 102 WEC 15
17 Abel Cullum 98 KOTC 17
18 Eddie Wineland 95 WEC 18
19 Jeff Curran 55 Bellator 19
20 Cole Escovedo 50 DREAM 20
21 Yoshiro Maeda 45 DREAM 21
22 Clint Godfrey 40 WEC 22
23 Ian Loveland 39 WEC 24
24 Bryan Goldsby 38 Bellator 31
25 Frank Gomez 38 WEC 23

Lista de sites que tiveram seus rankings compilados pelo USA Today: Five Ounces of Pain, Inside MMA, MMA 4 Real, MMA Fighting, MMA Ratings, MMA Rocks, MMA Weekly, Sherdog, Total MMA, WAMMA, Fight Magazin, Fight Matrix, MMA ELO, MMA Playground, TAGG Radio, Houston Chronice’s, Brawl Sports, MMA on Tap, MMA Torch, 411 Mania, Cage Potato.

* WVR - abreviação para World Victory Road’s Sengoku, evento japonês de MMA.

http://gustavonoblat.blog.terra.com.br/

Nenhum comentário:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...