sábado, 3 de julho de 2010

Fedor Emelianenko continua em primeiro no ranking de junho

Todo mês este blog divulga o ranking atualizado do jornal USA Today para apresentar os atletas mais temidos do MMA mundial.

Todo dia pipoca um ranking novo elaborado por alguma mídia especialista em MMA. O jornal USA Today, em parceria com o site Bloody Elbow, compilou o resultado de 21 pesquisas em um único ranking.

É uma espécie de ranking consensual, o ranking dos rankings. Entenda mais aqui e veja o ranking de meses anteriores.

Acompanhe o ranking dos rankings logo abaixo, dividido em sete categorias de peso.

Para quem lê de cima pra baixo os rankings seguem a ordem: pesados, meio-pesados, médios, meio-médios, leves, plumas e moscas.

O ranking ainda não reflete as mudanças que devem ocorrer por conta da vitória de Fabrício Werdum contra Fedor Emelianenko no último Strikeforce.

Rank -Atleta -pontuação-Organização-Ranking anterior- Peso-pesado (até 120kg)

1 Fedor Emelianenko 300 M-1 Global/Strikeforce 1
2 Brock Lesnar 287 UFC 2
3 Shane Carwin 274 UFC 3
4 Cain Velasquez 260 UFC 4
5 Frank Mir 240 UFC 5
6 Junior dos Santos 237 UFC 6
7 Alistair Overeem 232 Strikeforce/DREAM 7
8 Antonio Rodrigo Nogueira 225 UFC 8
9 Fabricio Werdum 198 Strikeforce 9
10 Josh Barnett 166 DREAM/Impact Fighting 10
11 Brett Rogers 162 Strikeforce 12
12 Antonio Silva 149 Strikeforce 11
13 Gabriel Gonzaga 120 UFC 13
14 Cheick Kongo 101 UFC 14
15 Aleksander Emelianenko 85 Free Agent 16
16 Mirko Filipovic 84 UFC 17
17 Andrei Arlovski 81 Strikeforce 15
18 Pedro Rizzo 73 Impact FC 17
19 Roy Nelson 64 UFC 19
20 Ben Rothwell 59 UFC 21
21 Tim Sylvia 52 Free Agent 20
22 Randy Couture 47 UFC 21
23 Stefan Struve 41 UFC 23
24 Ray Mercer 31 Free Agent 23
25 Sergei Kharitonov Strikeforce 27

1 Mauricio Rua 299 UFC 1
2 Lyoto Machida 285 UFC 2
3 Rashad Evans 275 UFC 3
4 Quinton Jackson 259 UFC 4
5 Anderson Silva 241 UFC 5
6 Forrest Griffin 235 UFC 6
7 Antonio Rogerio Nogueira 216 UFC 7
8 Muhammed Lawal 207 Strikeforce 8
9 Gegard Mousasi 164 Strikeforce 10
10 Thiago Silva 163 UFC 9
11 Rich Franklin 138 UFC 13
12 Jon Jones 137 UFC 12
13 Randy Couture 129 UFC 14
14 Dan Henderson 129 Strikeforce 11
15 Ryan Bader 105 UFC 17
16 Vitor Belfort 90 UFC 16
17 Renato Sobral 82 Strikeforce 20
18 Keith Jardine 75 UFC 18
19 Brandon Vera 62 UFC 21
20 Matt Hamill 59 UFC 23
21 Chuck Liddell 53 UFC 19
22 Luis Arthur Cane 49 UFC 15
23 Tito Ortiz 46 UFC 22
24 Cyrille Diabate 45 UFC NR
24 Wanderlei Silva 45 UFC 27

1 Anderson Silva 300 UFC 1
2 Chael Sonnen 281 UFC 2
3 Jake Shields 276 Free Agent 3
4 Nate Marquardt 254 UFC 4
5 Vitor Belfort 242 UFC 5
6 Demian Maia 236 UFC 6
7 Dan Henderson 231 Strikeforce 7
8 Yushin Okami 191 UFC 8
9 Jorge Santiago 185 WVR 9
10 Robbie Lawler 156 Strikeforce 10
11 Yoshihiro Akiyama 145 UFC 12
12 Alan Belcher 125 UFC 14
13 Wanderlei Silva 122 UFC 11
14 Michael Bisping 114 UFC 15
15 Ronaldo Souza 113 Strikeforce/DREAM 13
16 Thales Leites 92 MFC 16
17 Mamed Khalidov 88 WVR 17
18 Alessio Sakara 71 UFC 18
19 Paulo Filho 68 Impact FC 19
20 Hector Lombard 62 Bellator 20
21 Melvin Manhoef 54 Strikeforce/DREAM 20
22 Kazuo Misaki 52 WVR 22
23 Rousimar Palhares 46 UFC 23
24 Patrick Cote 41 UFC 24
25 Tim Kennedy 37 Strikeforce 41

1 Georges St. Pierre 300 UFC 1
2 Jon Fitch 285 UFC 2
3 Thiago Alves 272 UFC 3
4 Josh Koscheck 257 UFC 4
5 Nick Diaz 234 Strikeforce 7
6 Dan Hardy 226 UFC 6
7 Martin Kampmann 217 UFC 11
8 Matt Hughes 201 UFC 9
9 Paulo Thiago 192 UFC 5
10 Paul Daley 166 Impact FC 8
11 Jake Shields 139 Free Agent 10
12 Matt Serra 129 UFC 12
13 Jay Hieron 127 Free Agent 12
14 Mike Swick 125 UFC 14
15 Carlos Condit 110 UFC 14
16 John Hathaway 86 UFC 37
17 Ben Askren 74 Bellator NR
18 Anthony Johnson 63 UFC 19
19 Mike Pierce 58 UFC 18
19 Dan Hornbuckle 58 Bellator 16
21 Akihiro Gono 52 WVR 20
22 Ricardo Almeida 50 UFC 22
23 Jake Ellenberger 48 UFC 21
24 Marius Zaromskis 46 DREAM/Strikeforce 17
25 Evangelista Santos 40 Strikeforce NR

1 Frank Edgar 297 UFC 1
2 B.J. Penn 289 UFC 2
3 Gilbert Melendez 263 Strikeforce 3
4 Kenny Florian 263 UFC 4
5 Eddie Alvarez 248 Bellator 5
6 Gray Maynard 238 UFC 6
7 Shinya Aoki 225 DREAM/Strikeforce 7
8 Tatsuya Kawajiri 223 DREAM 8
9 Sean Sherk 146 UFC 10
10 Benson Henderson 141 WEC 12
11 Mizuto Hirota 124 WVR 14
12 Jim Miller 123 UFC 13
13 Tyson Griffin 118 UFC 9
14 Evan Dunham 117 UFC 34
15 George Sotiropoulos 111 UFC 15
16 Joe Stevenson 94 UFC 16
17 Takanori Gomi 77 UFC 17
18 Diego Sanchez 74 UFC 11
19 Kurt Pellegrino 68 UFC 18
20 Gleison Tibau 59 UFC 21
21 Kazunori Yokota 44 WVR 22
22 Luis Palomino 43 Bellator 23
23 Gesias Cavalcante 42 DREAM/Strikeforce 19
24 Josh Thomson 40 Strikeforce 24
25 Joachim Hansen 39 DREAM 25

1 Jose Aldo 225 WEC 1
2 Manny Gamburyan 211 WEC 2
3 Mike Brown 197 WEC 4
3 Urijah Faber 197 WEC 3
5 Bibiano Fernandes 176 DREAM 5
6 Hatsu Hioki 169 WVR 6
7 Marlon Sandro 157 WVR 8
8 Michihiro Omigawa 154 Astra 7
9 Josh Grispi 150 WEC 10
10 Masanori Kanehara 124 WVR 9
11 Rafael Assuncao 106 WEC 11
12 Deividas Taurosevicius 88 WEC 14
13 Leonard Garcia 87 WEC 13
14 Yuji Hoshino 84 WVR 15
15 L.C. Davis 83 WEC 12
16 Hiroyuki Takaya 77 DREAM 24
17 Mark Hominick 65 WEC 20
17 Chad Mendes 65 WEC 17
19 Joe Soto 55 Bellator 21
20 Joachim Hansen 54 DREAM 18
21 Joe Warren 50 Bellator 21
22 Takafumi Otsuka 47 DEEP 19
23 Takeshi Inoue 46 Shooto 16
24 Kazuyuki Miyata 42 DREAM 27
25 Diego Nunes 40 WEC NR

1 Dominick Cruz 225 WEC 1
2 Brian Bowles 213 WEC 2
3 Joseph Benavidez 209 WEC 3
4 Miguel Torres 191 WEC 4
5 Scott Jorgensen 177 WEC 5
6 Takeya Mizugaki 167 WEC 6
7 Masakatsu Ueda 141 Shooto 8
8 Wagnney Fabiano 127 WEC 10
9 Rani Yahya 124 WEC 9
10 Charlie Valencia 122 WEC 11
11 Damacio Page 118 WEC 7
12 Masakazu Imanari 117 DEEP 12
13 Shuichiro Katsumura 109 Shooto 13
14 Akitoshi Tamura 101 WEC 14
15 Brad Pickett 89 WEC 15
16 Eddie Wineland 88 WEC 18
17 Abel Cullum 86 KOTC 17
18 Antonio Banuelos 76 WEC 16
19 Jeff Curran 32 Bellator 19
19 Cole Escovedo 32 DREAM 20
21 Yoshiro Maeda 29 DREAM 21
21 Clint Godfrey 29 WEC 22
23 Ian Loveland 27 WEC 23
24 Seiya Kawahara 25 Pancrase 27
25 Kenji Osawa 24 DREAM 34
25 Chase Beebe 24 DREAM 26

Lista de sites que tiveram seus rankings compilados pelo USA Today: Five Ounces of Pain, Inside MMA, MMA 4 Real, MMA Fighting, MMA Ratings, MMA Rocks, MMA Weekly, Sherdog, Total MMA, WAMMA, Fight Magazin, Fight Matrix, MMA ELO, MMA Playground, TAGG Radio, Houston Chronice’s, Brawl Sports, MMA on Tap, MMA Torch, 411 Mania, Cage Potato.

* WVR - abreviação para World Victory Road’s Sengoku, evento japonês de MMA.


http://gustavonoblat.blog.terra.com.br/

Nenhum comentário:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...