Alistair Cees Overeem (Hounslow, 17 de maio de 1980) é um kickboxer e lutador de MMA holandês nascido na Inglaterra. É o atual campeão peso-pesado do Strikeforce, campeão interino peso-pesado do DREAM e campeão do K-1 World Grand Prix, e único lutador da história a ser detentor de um título mundial de um evento de MMA e do K-1 (kickboxing) ao mesmo tempo.
Nome de nascimento | Alistair Cees Overeem |
Data de nascimento | |
Local de nascimento | |
Nacionalidade | |
Altura | 1,95 m |
Peso | 119 kg |
Divisão | Peso Super-Pesado (K-1) Peso-Pesado (MMA) |
Modalidade | Muay Thai e Submission Grappling |
Equipe | Pitbull Of The Night Team |
Treinador | Martijn de Jong e Cor Hemmers |
Anos ativo | 1999-presente |
Cartel profissional de Kickboxe | |
Total | 14 |
Vitórias | 10 |
Por nocaute | 7 |
Derrotas | 4 |
Por nocaute | 3 |
Cartel no MMA | |
Total | 46 |
Vitórias | 34 |
Por nocaute | 14 |
Por finalização | 19 |
Por decisão | 1 |
Derrotas | 11 |
Por nocaute | 6 |
Por finalização | 2 |
Por decisão | 3 |
Sem resultado | 1 |
Carreira no MMA
Lutou contra os brasileiros: Mauricio Rua por duas vezes, Ricardo Arona, Antonio Rogerio Nogueira duas vezes, e Glaube Feitosa, sendo que perdeu para todos estes. Também lutou duas vezes contra Vítor Belfort e ganhou os dois combates.
Em 16 de novembro de 2007, Overeem derrotou Paul Buentello por submissão, tornando-se o primeiro campeão de peso-pesado do Strikeforce.
No dia 14 de maio de 2010, Alistair lutou contra o norte-americano Brett Rogers, defendendo pela primeira vez o cinturão dos pesados do Strikeforce. Luta na qual venceu por nocaute técnico no 1º assalto.
Overrem enfrentou o lutador norte-americano Todd Duffe, no dia 31 de dezembro de 2010, luta em que o kickboxer holandês venceu por nocaute no 1º assalto, tornando-se campeão interino peso-pesado do DREAM.
No Dia 18 de Junho, Lutou Contra o Brasileiro Fabrício Werdum nas Quartas-de-Final do Strikeforce GP, Venceu a Luta Por Decisão Unânime aos 5 minutos do 3º round.
Carreira no Kickboxing
Em 31 de dezembro de 2008, Overeem enfrentou Badr Hari sob as regras do K-1. Ele derrotou Hari por nocaute no primeiro round. Depois disso, ele enfrentou Remy Bonjasky, o atual campeão do K-1 na época. Overeem imprimiu um estilo agressivo no primeiro e segundo assaltos, mas no terceiro foi derrubado por um gancho de direita do Bonjasky, que assim garantiu uma vitória por decisão unânime. Todos os três juízes marcaram 30-28.
Em 26 de setembro, no K-1 World Grand Prix 2009 Final 16, tendo sido selecionados por votação de fãs após suas performances impressionantes contra o Remy Bonjasky e Badr Hari, Overeem chocou o mundo de kickboxing, conseguindo um enorme transtorno. Ele derrotou o mais longo membro a lutar no K-1, o três vezes campeão Peter Aerts por decisão unânime. No K-1 World Grand Prix 2009 Final, Overeem nocauteou o campeão de Caratê Kyokushin, o brasileiro Ewerton Teixeira com uma joelhada no primeiro assalto, mas perdeu para Badr Hari por TKO (chute na cabeça) nas semifinais.
Após vencer uma das seletivas do do K-1 World Grand Prix, em Yokohama, Overrem se classificou para o evento final. Em 11 de dezembro, no Ariake Coliseum Alistair lutou o K-1 World Grand Prix 2010 Final e se sagrou campeão do K-1. Nas quartas-de-final, ele derrotou Tyrone Spong por decisão unânime. Na semifinal, Alistair chegou enfrentou seu companheiro de equipe Gokhan Saki, que foi derrotado por nocaute técnico primeiro assalto, após desferir um chute de esquerda, quebrando o braço do adversário. Na final, ele lutou contra Peter Aerts pela segunda vez. Alistair lutou de forma agressiva e nocauteou Peter no primeiro assalto.
Resultado | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitória | 1-0 | Ricardo Fyeet | Finalização (guilhotina) | It's Showtime - It's Showtime | 24 de outubro de 1999 | 1 | 1:39 | Haarlem, Países Baixos | |
Derrota | 1-1 | Yuriy Kochkine | Decisão (maioria) | Rings-King of Kings 1999 Block A | 28 de outubro de 1999 | 2 | 5:00 | Tóquio, Japão | |
Vitória | 2-1 | Chris Watts | KO (joelhada no corpo) | Rings Holland-There Can Only Be One Champion | 6 de fevereiro de 2000 | 1 | 3:58 | Utrecht, Países Baixos | |
Vitória | 3-1 | Can Sahinbas | KO (joelhada) | 2H2H 1-2 Hot 2 Handle | 5 de março de 2000 | 1 | 2:21 | Rotterdam, Países Baixos | |
Vitória | 4-1 | Yasuhito Namekawa | Finalização (chave de braço) | Rings-Millennium Combine 1 | 20 de abril de 2000 | 1 | 0:45 | Tóquio, Japão | |
Derrota | 4-2 | Yuriy Kochkine | Decisão (dividida) | Rings Russia-Rings Russia | 20 de maio de 2000 | 2 | 5:00 | Yekaterinburg, Rússia | |
Derrota | 4-3 | Bobby Hoffman | KO (soco) | Rings-Millennium Combine 2 | 15 de junho de 2000 | 1 | 9:39 | Tóquio, Japão | |
Vitória | 5-3 | Peter Verschuren | Finalização (chave de dedo) | It's Showtime - Christmas Edition | 12 de dezembro de 2000 | 1 | 1:06 | Haarlem, Países Baixos | |
Vitória | 6-3 | Vladimer Tchanturia | Finalização (mata-leão) | Rings-King of Kings 2000 Final | 24 de fevereiro de 2001 | 1 | 1:06 | Tóquio, Japão | |
Vitória | 7-3 | Stanislav Nuschik | TKO (joelhadas) | 2H2H 2-Simply The Best | 18 de março de 2001 | 1 | 0:53 | Rotterdam, Países Baixos | |
Vitória | 8-3 | Roman Zentsov | Finalização (chave de dedo) | 2H2H 4-Simply the Best 4 | 17 de março de 2002 | 1 | 1:26 | Rotterdam, Países Baixos | |
Vitória | 9-3 | Sergey Kaznovsky | Finalização (chave de braço) | M-1 MFC-Russia vs the World 3 | 26 de abril de 2002 | 1 | 3:37 | São Petersburgo, Rússia | |
Vitória | 10-3 | Vesa Vuori | TKO (socos) | 2H2H-2 Hot 2 Handle Germany | 26 de maio de 2002 | 1 | 2:15 | Krefeld, Alemanha | |
Vitória | 11-3 | Yusuke Imamura | TKO (joelhada e socos) | Pride The Best Vol.2 | 20 de julho de 2002 | 1 | 0:44 | Tóquio, Japão | |
Vitória | 13-3 | Dave Vader | TKO (paralisação do médico) | 2H2H 5-Simply the Best 5 | 13 de outubro de 2002 | 2 | N/A | Rotterdam, Países Baixos | |
Vitória | 12-3 | Moise Rimbon | Finalização (triângulo) | 2H2H 5-Simply the Best 5 | 13 de outubro de 2002 | 1 | 1:03 | Rotterdam, Países Baixos | |
Vitória | 14-3 | Bazigit Atajev | TKO (joelhada no corpo) | Pride 24 | 23 de dezembro de 2002 | 2 | 4:59 | Fukuoka, Japão | |
Vitória | 15-3 | Aaron Brink | Finalização (guilhotina) | 2H2H 6-Simply the Best 6 | 16 de março de 2003 | 1 | 0:53 | Rotterdam, Países Baixos | |
Vitória | 16-3 | Mike Bencic | Finalização (joelhado no corpe e socos) | Pride 26 | 8 de junho de 2003 | 1 | 3:44 | Yokohama, Japão | |
Derrota | 16-4 | Chuck Liddell | KO (socos) | Pride Total Elimination 2003 | 10 de agosto de 2003 | 1 | 3:09 | Osaka, Japão | Quartas-de-final do Pride Grand Prix 2003 Peso-Médio. |
Vitória | 17-4 | Tomohiko Hashimoto | TKO (socos) | Inoki Bom-Ba-Ye 2003-Inoki Festival | 31 de dezembro de 2003 | 1 | 0:36 | Kobe, Japão | |
Vitória | 18-4 | Rodney Faverus | Finalização (guilhotina) | 2H2H-2 Hot 2 Handle | 10 de outubro de 2004 | 2 | N/A | Rotterdam, Países Baixos | |
Vitória | 19-4 | Hiromitsu Kanehara | TKO (paralisação do árbitro) | Pride 28 | 31 de outubro de 2004 | 2 | 3:52 | Saitama, Japão | |
Derrota | 19-5 | Antônio Rogério Nogueira | Decisão (unânime) | Pride 29 | 20 de fevereiro de 2005 | 3 | 5:00 | Saitama, Japão | |
Vitória | 20-5 | Vitor Belfort | Finalização (guilhotina) | Pride Total Elimination 2005 | 23 de abril de 2005 | 1 | 9:36 | Osaka, Japão | Primeira Rodada do Pride Grand Prix 2005 Peso-Médio. |
Vitória | 21-5 | Igor Vovchanchyn | Finalização (guilhotina) | Pride Critical Countdown 2005 | 26 de junho de 2005 | 1 | 1:20 | Saitama, Japão | Quartas-de-final do Pride Grand Prix 2005 Peso-Médio. |
Derrota | 21-6 | Maurício Rua | TKO (socos) | Pride Final Conflict 2005 | 28 de agosto de 2005 | 1 | 6:42 | Saitama, Japão | Semifinal do Pride Grand Prix 2005 Peso-Médio. |
Vitória | 22-6 | Sergei Kharitonov | TKO (joelhadas) | Pride 31 | 26 de fevereiro de 2006 | 1 | 5:13 | Saitama, Japão | Foi para a categoria Meio-Pesado. |
Vitória | 23-6 | Nikolajus Cilkinas | Finalização (chave de braço) | WCFC-No Guts No Glory | 18 de março de 2006 | 1 | 1:42 | Manchester, Inglaterra | |
Derrota | 23-7 | Fabrício Werdum | Finalização (kimura) | Pride Total Elimination Absolute | 5 de maio de 2006 | 2 | 3:43 | Osaka, Japão | Primeira rodada do Pride Grand Prix 2006. |
Vitória | 24-7 | Vitor Belfort | Decisão (unânime) | Strikeforce: Revenge | 9 de junho de 2006 | 3 | 5:00 | San José, EUA | |
Derrota | 24-8 | Antônio Rogério Nogueira | TKO (paralisação do córner) | Pride Critical Countdown Absolute | 1 de julho de 2006 | 2 | 2:13 | Saitama, Japão | Retornou para categoria Meio-Pesado. |
Derrota | 24-9 | Ricardo Arona | Finalização (socos) | Pride Final Conflict Absolute | 10 de setembro de 2006 | 1 | 4:28 | Saitama, Japão | |
Derrota | 24-10 | Maurício Rua | KO (socos) | Pride 33 | 24 de fevereiro de 2007 | 1 | 3:37 | Las Vegas, Nevada, EUA | |
Vitória | 25-10 | Michael Knaap | Finalização (guilhotina) | K-1 GP 2007 in Amsterdam | 23 de junho de 2007 | 1 | 4:51 | Amsterdam, Países Baixos | Foi para categoria de Peso-Pesado em definitivo. |
Derrota | 25-11 | Sergei Kharitonov | KO (soco) | K-1 HERO's - Tournament Final | 17 de setembro de 2007 | 1 | 4:21 | Yokohama, Japão | |
Vitória | 26-11 | Paul Buentello | Finalização (joelhadas no corpo) | Strikeforce: Four Men Enter, One Man Survives | 16 de novembro de 2007 | 2 | 3:42 | San José, EUA | Se tornou o 1º Campeão Peso-Pesado do Strikeforce. |
Vitória | 27-11 | Lee Tae-Hyun | KO (socos e joelhada) | Dream 4 | 15 de junho de 2008 | 1 | 0:36 | Yokohama, Japão | |
Vitória | 28-11 | Mark Hunt | Finalização (chave de dedo) | Dream 5 | 21 de julho de 2008 | 1 | 1:11 | Osaka, Japão | |
NC | 28-11 (1) | Mirko Filipovic | Sem Resultado (joelhada na região genital) | Dream 6 | 23 de setembro de 2008 | 1 | 6:09 | Saitama, Japão | |
Vitória | 29-11 (1) | Gary Goodridge | Finalização (kimura) | Ultimate Glory 10: The Battle of Arnhem | 9 de novembro de 2008 | 1 | 1:42 | Arnhem, Países Baixos | |
Vitória | 30-11 (1) | Tony Sylvester | Finalização (guilhotina) | Ultimate Glory 11: A Decade of Fights | 17 de outubro de 2009 | 1 | 1:23 | Amsterdam, Países Baixos | |
Vitória | 31-11 (1) | James Thompson | Finalização (guilhotina) | Dream 12 | 25 de outubro de 2009 | 1 | 0:33 | Osaka, Japão | |
Vitória | 32-11 (1) | Kazuyuki Fujita | KO (joelhada) | Dynamite!! 2009 | 31 de dezembro de 2009 | 1 | 1:15 | Saitama, Japão | |
Vitória | 33-11 (1) | Brett Rogers | TKO (socos) | Strikeforce: Heavy Artillery | 15 de maio de 2010 | 1 | 3:40 | St. Louis, EUA | Defendeu o Cinturão Peso-Pesado do Strikeforce. |
Vitória | 34-11 (1) | Todd Duffee | KO (socos) | Dynamite!! 2010 | 31 de dezembro de 2010 | 1 | 0:19 | Saitama, Japão | Ganhou o Cinturão Peso-Pesado do DREAM. |
Vitória | 35-11 (1) | Fabrício Werdum | Decisão (unânime) | Strikeforce GP: Overeem vs. Werdum | 18 de junho de 2011 | 3 | 5:00 | Texas,EUA | Pelo Cinturão dos Pesados do Strikeforce, Quartas-de-final do torneio dos Pesados do Strikeforce. |
Brock Lesnar | UFC 141: Lesnar vs. Overeem | 30 de dezembro de 2011 | Las Vegas, Nevada,EUA |
2 comentários:
Peso pesado 1 da história do MMA é o Fedor. Da atualidade JDS. Mas Alistair Overeem poderá roubar esse posto dele caso passe por Brock Lesnar.
Abraços
Nos colocamos mal no nome da postagem... Está postagem é a número 1 da série que mostrará um pouco dos pesos pesados do próximo evento do UFC, já mudamos o nome para não causar confusões.
Universo MMA
Postar um comentário