Todo mês este blog divulga o ranking atualizado do jornal USA Today para apresentar os atletas mais temidos do MMA mundial.
Todo dia pipoca um ranking novo elaborado por alguma mídia especialista em MMA. O jornal USA Today, em parceria com o site Bloody Elbow, compilou o resultado de 21 pesquisas em um único ranking.
É uma espécie de ranking consensual, o ranking dos rankings. Entenda mais aqui e veja o ranking de meses anteriores.
Acompanhe o ranking dos rankings logo abaixo, dividido em sete categorias de peso. O sinal de porcentagem (%) significa a média do número de vezes que um atleta aparece numa determinada posição. Por exemplo, entre os pesados o russo Fedor Emelianenko surge em 1º lugar em todas as pesquisas. Por isso alcançou a marca de 100%.
Para quem lê de cima pra baixo os rankings seguem a ordem: pesados, meio-pesados, médios, meio-médios, leves, plumas e moscas.
Neste mês, os atletas que mais galgaram posições foram os americanos Muhammed Lawal, Shane Carwin, Jon Jones, Gilbert Melendez e Frank Edgard. Os que mais cairam foram Dan Henderson e o japa Shinya Aoki.
O mineiro Rousimar Palhares Touquinho aparece pela primeira vez entre os 20 melhores pesos médios (84kg).
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior- Peso-pesado (até 120kg)
1 | Fedor Emelianenko | 100 | M-1 Global/Strikeforce | 1 |
2 | Brock Lesnar | 96 | UFC | 2 |
3 | Shane Carwin | 91 | UFC | 6 |
4 | Cain Velasquez | 88 | UFC | 4 |
5 | Frank Mir | 82 | UFC | 3 |
6 | Junior dos Santos | 80 | UFC | 7 |
7 | Antonio Rodrigo Nogueira | 76 | UFC | 5 |
8 | Brett Rogers | 71 | Strikeforce | 8 |
9 | Alistair Overeem | 56 | K-1/DREAM/Strikeforce | 9 |
10 | Fabricio Werdum | 54 | Strikeforce | 12 |
11 | Josh Barnett | 52 | DREAM | 11 |
12 | Andrei Arlovski | 48 | Strikeforce | 10 |
13 | Gabriel Gonzaga | 36 | UFC | 13 |
14 | Cheick Kongo | 30 | UFC | 14 |
15 | Aleksander Emelianenko | 27 | ProFC | 15 |
16 | Antonio Silva | 24 | WVR/Strikeforce | 17 |
17 | Pedro Rizzo | 23 | Bitetti Combat | 16 |
17 | Mirko Filipovic | 23 | UFC | 18 |
19 | Roy Nelson | 19 | UFC | 25 |
20 | Tim Sylvia | 18 | Adrenaline | 19 |
21 | Randy Couture | 16 | UFC | 22 |
22 | Ben Rothwell | 16 | UFC | 19 |
23 | Jeff Monson | 14 | Free Agent | 21 |
24 | Ray Mercer | 12 | Adrenaline | 24 |
25 | Stefan Struve | 12 | UFC | 23 |
1 | Lyoto Machida | 100 | UFC | 1 |
2 | Mauricio Rua | 93 | UFC | 2 |
3 | Rashad Evans | 91 | UFC | 3 |
4 | Quinton Jackson | 88 | UFC | 4 |
5 | Forrest Griffin | 80 | UFC | 5 |
6 | Anderson Silva | 76 | UFC | 6 |
7 | Antonio Rogerio Nogueira | 75 | UFC | 8 |
8 | Muhammed Lawal | 61 | Strikeforce | 23 |
9 | Gegard Mousasi | 54 | Strikeforce | 7 |
10 | Thiago Silva | 54 | UFC | 9 |
11 | Jon Jones | 48 | UFC | 20 |
12 | Rich Franklin | 42 | UFC | 11 |
13 | Randy Couture | 38 | UFC | 12 |
14 | Dan Henderson | 35 | Strikeforce | 10 |
15 | Luis Arthur Cane | 33 | UFC | 13 |
16 | Ryan Bader | 30 | UFC | 14 |
17 | Keith Jardine | 27 | UFC | 15 |
18 | Chuck Liddell | 26 | UFC | 17 |
19 | Vitor Belfort | 26 | UFC | 19 |
20 | Renato Sobral | 23 | Strikeforce | 18 |
21 | Brandon Vera | 22 | UFC | 16 |
22 | Tito Ortiz | 16 | UFC | 21 |
22 | Matt Hamill | 16 | UFC | 23 |
24 | Paulo Filho | 14 | DREAM | 22 |
25 | Vladimir Matyushenko | 13 | UFC | 25 |
1 | Anderson Silva | 100 | UFC | 1 |
2 | Chael Sonnen | 94 | UFC | 3 |
3 | Jake Shields | 90 | Free Agent | 7 |
4 | Vitor Belfort | 87 | UFC | 4 |
5 | Nate Marquardt | 85 | UFC | 5 |
6 | Demian Maia | 78 | UFC | 6 |
7 | Dan Henderson | 77 | Strikeforce | 2 |
8 | Yushin Okami | 62 | UFC | 8 |
9 | Jorge Santiago | 61 | WVR | 10 |
10 | Robbie Lawler | 59 | Strikeforce | 9 |
11 | Wanderlei Silva | 43 | UFC | 12 |
12 | Mamed Khalidov | 40 | WVR | 13 |
13 | Yoshihiro Akiyama | 38 | UFC | 11 |
14 | Michael Bisping | 29 | UFC | 14 |
14 | Ronaldo Souza | 29 | DREAM/Strikeforce | 15 |
16 | Thales Leites | 27 | MFC/Bitetti Combat | 16 |
17 | Alan Belcher | 26 | UFC | 17 |
18 | Alessio Sakara | 23 | UFC | 21 |
19 | Melvin Manhoef | 20 | Strikeforce | 18 |
19 | Rousimar Palhares | 20 | UFC | 30 |
21 | Paulo Filho | 18 | DREAM | 19 |
22 | Kazuo Misaki | 18 | K-1 | 19 |
23 | Hector Lombard | 16 | Bellator/CageFC | 25 |
24 | Dan Miller | 13 | UFC | 22 |
25 | Scott Smith | 12 | Strikeforce | 23 |
1 | Georges St. Pierre | 100 | UFC | 1 |
2 | Jon Fitch | 96 | UFC | 2 |
3 | Thiago Alves | 91 | UFC | 3 |
4 | Josh Koscheck | 84 | UFC | 4 |
5 | Paulo Thiago | 83 | UFC | 5 |
6 | Nick Diaz | 76 | Strikeforce | 7 |
7 | Dan Hardy | 76 | UFC | 6 |
8 | Paul Daley | 70 | UFC | 9 |
9 | Matt Hughes | 66 | UFC | 8 |
10 | Martin Kampmann | 48 | UFC | 10 |
11 | Mike Swick | 41 | UFC | 11 |
12 | Jay Hieron | 37 | Strikeforce | 13 |
12 | Matt Serra | 37 | UFC | 13 |
14 | Carlos Condit | 36 | UFC | 12 |
15 | Jake Shields | 30 | Free Agent | 17 |
15 | Dan Hornbuckle | 30 | WVR/Bellator | 16 |
17 | Marius Zaromskis | 29 | DREAM/Strikeforce | 15 |
18 | Mike Pierce | 24 | UFC | 20 |
19 | Anthony Johnson | 22 | UFC | 18 |
20 | Akihiro Gono | 20 | WVR | 19 |
21 | Jake Ellenberger | 19 | UFC | 21 |
22 | Ricardo Almeida | 17 | UFC | NR |
23 | John Howard | 15 | UFC | 23 |
24 | Chris Lytle | 14 | UFC | 22 |
25 | Ben Saunders | 12 | UFC | 27 |
1 | Frank Edgar | 99 | UFC | 7 |
2 | B.J. Penn | 97 | UFC | 1 |
3 | Gilbert Melendez | 89 | Strikeforce | 8 |
4 | Kenny Florian | 88 | UFC | 4 |
5 | Eddie Alvarez | 81 | Bellator/DREAM | 3 |
6 | Gray Maynard | 78 | UFC | 5 |
7 | Shinya Aoki | 77 | DREAM/Strikeforce | 2 |
8 | Tatsuya Kawajiri | 74 | Strikeforce | 6 |
9 | Tyson Griffin | 52 | UFC | 11 |
10 | Sean Sherk | 48 | UFC | 9 |
11 | Mizuto Hirota | 40 | WVR | 12 |
12 | Diego Sanchez | 38 | UFC | 10 |
13 | Jim Miller | 37 | UFC | 14 |
14 | Benson Henderson | 36 | WEC | 16 |
15 | George Sotiropoulos | 29 | UFC | 15 |
16 | Joe Stevenson | 28 | UFC | 16 |
17 | Takanori Gomi | 25 | UFC | 13 |
18 | Joachim Hansen | 21 | DREAM | 18 |
19 | Kurt Pellegrino | 19 | UFC | 30 |
20 | Gesias Cavalcante | 18 | DREAM | 19 |
21 | Jorge Masvidal | 16 | G-Force Fights | 20 |
22 | Nate Diaz | 16 | UFC | 23 |
23 | Kazunori Yokota | 15 | WVR | 21 |
24 | Luis Palomino | 15 | G-Force Fights | 23 |
25 | Josh Thomson | 14 | Strikeforce | 22 |
1 | Jose Aldo | 100 | WEC | 1 |
2 | Manny Gamburyan | 90 | WEC | 8 |
3 | Urijah Faber | 88 | WEC | 3 |
4 | Mike Brown | 87 | WEC | 2 |
5 | Bibiano Fernandes | 83 | DREAM | 5 |
6 | Hatsu Hioki | 78 | WVR | 4 |
7 | Michihiro Omigawa | 70 | J-Rock Promotions | 6 |
8 | Marlon Sandro | 60 | WVR | 7 |
9 | Masanori Kanehara | 58 | K-1 | 9 |
10 | Josh Grispi | 55 | WEC | 11 |
11 | Rafael Assuncao | 53 | WEC | 10 |
12 | L.C. Davis | 43 | WEC | 12 |
13 | Leonard Garcia | 37 | WEC | 14 |
14 | Deividas Taurosevicius | 36 | WEC | 13 |
15 | Takeshi Inoue | 34 | Shooto | 16 |
16 | Yuji Hoshino | 32 | WVR | 15 |
17 | Chad Mendes | 26 | WEC | 19 |
18 | Joachim Hansen | 24 | DREAM | 24 |
19 | Takafumi Otsuka | 24 | DEEP | 20 |
20 | Mark Hominick | 24 | WEC | 17 |
21 | Mackens Semerzier | 20 | WEC | 18 |
22 | Joe Soto | 18 | Tachi Palace Fights | 21 |
23 | Hiroyuki Takaya | 18 | K-1 | 22 |
24 | Chan Sung Jung | 17 | WEC | NR |
25 | Joe Warren | 17 | Bellator | 26 |
1 | Dominick Cruz | 100 | WEC | 1 |
2 | Brian Bowles | 95 | WEC | 2 |
3 | Joseph Benavidez | 92 | WEC | 3 |
4 | Miguel Torres | 85 | WEC | 4 |
5 | Scott Jorgensen | 81 | WEC | 6 |
6 | Takeya Mizugaki | 76 | WEC | 7 |
7 | Damacio Page | 61 | WEC | 9 |
8 | Masakatsu Ueda | 58 | Shooto | 5 |
9 | Rani Yahya | 55 | WEC | 8 |
10 | Wagnney Fabiano | 52 | WEC | 10 |
11 | Charlie Valencia | 46 | WEC | 12 |
12 | Masakazu Imanari | 44 | DEEP | 14 |
13 | Akitoshi Tamura | 43 | WEC | 11 |
14 | Shuichiro Katsumura | 42 | Shooto | NR |
15 | Antonio Banuelos | 33 | WEC | 13 |
16 | Brad Pickett | 31 | WEC | 19 |
17 | Abel Cullum | 30 | KOTC | 16 |
18 | Eddie Wineland | 29 | WEC | 15 |
19 | Jeff Curran | 20 | Bellator | 16 |
20 | Cole Escovedo | 15 | DREAM | 21 |
21 | Yoshiro Maeda | 14 | DREAM | 18 |
22 | Clint Godfrey | 13 | WEC | 22 |
23 | Frank Gomez | 12 | WEC | 23 |
24 | Ian Loveland | 12 | Wreck MMA | NR |
25 | Chase Beebe | 12 | DREAM | 20 |
Lista de sites que tiveram seus rankings compilados pelo USA Today: Five Ounces of Pain, Inside MMA, MMA 4 Real, MMA Fighting, MMA Ratings, MMA Rocks, MMA Weekly, Sherdog, Total MMA, WAMMA, Fight Magazin, Fight Matrix, MMA ELO, MMA Playground, TAGG Radio, Houston Chronice’s, Brawl Sports, MMA on Tap, MMA Torch, 411 Mania, Cage Potato.
* WVR - abreviação para World Victory Road’s Sengoku, evento japonês de MMA.
http://gustavonoblat.blog.terra.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário