Todo mês este blog divulga o ranking atualizado do jornal USA Today para apresentar os atletas mais temidos do MMA mundial.
Todo dia pipoca um ranking novo elaborado por alguma mídia especialista em MMA. O jornal USA Today, em parceria com o site Bloody Elbow, compilou o resultado de 21 pesquisas em um único ranking.
É uma espécie de ranking consensual, o ranking dos rankings. Entenda mais aqui e veja o ranking de meses anteriores.
Acompanhe o ranking dos rankings logo abaixo, dividido em sete categorias de peso. O sinal de porcentagem (%) significa a média do número de vezes que um atleta aparece numa determinada posição. Por exemplo, entre os pesados o russo Fedor Emelianenko surge em 1º lugar em todas as pesquisas. Por isso alcançou a marca de 100%.
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior- Peso-pesado (até 120kg)
1 | Fedor Emelianenko | 100 | M-1 Global/Strikeforce | 1 |
2 | Brock Lesnar | 96 | UFC | 2 |
3 | Frank Mir | 90 | UFC | 3 |
4 | Antonio Rodrigo Nogueira | 85 | UFC | 4 |
5 | Cain Velasquez | 79 | UFC | 6 |
6 | Junior dos Santos | 76 | UFC | 5 |
7 | Shane Carwin | 72 | UFC | 8 |
8 | Brett Rogers | 69 | Strikeforce | 7 |
9 | Alistair Overeem | 61 | K-1/DREAM/Strikeforce | 10 |
10 | Fabricio Werdum | 57 | Strikeforce | 10 |
11 | Andrei Arlovski | 50 | ??? | 12 |
12 | Josh Barnett | 49 | WVR | 9 |
13 | Gabriel Gonzaga | 31 | UFC | 13 |
14 | Randy Couture | 27 | UFC | 17 |
15 | Ray Mercer | 27 | Adrenaline | 20 |
16 | Aleksander Emelianenko | 27 | ProFC | 22 |
17 | Antonio Silva | 26 | WVR/Strikeforce | 15 |
18 | Pedro Rizzo | 26 | Free Agent | 23 |
19 | Muhammed Lawal | 26 | Strikeforce | 25 |
20 | Mirko Filipovic | 26 | UFC | 27 |
21 | Sergei Kharitonov | 26 | DREAM | 19 |
22 | Jeff Monson | 25 | Free Agent | 14 |
23 | Ben Rothwell | 25 | UFC | 15 |
24 | Tim Sylvia | 25 | Adrenaline | 18 |
25 | Cheick Kongo | 25 | UFC | 28 |
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior - Meio-pesado (93kg)
1 | Lyoto Machida | 100 | UFC | 1 |
2 | Mauricio Rua | 92 | UFC | 2 |
3 | Rashad Evans | 91 | UFC | 3 |
4 | Quinton Jackson | 89 | UFC | 4 |
5 | Anderson Silva | 81 | UFC | 9 |
6 | Gegard Mousasi | 79 | Strikeforce | 5 |
6 | Forrest Griffin | 79 | UFC | 6 |
8 | Antonio Rogerio Nogueira | 73 | UFC | 7 |
9 | Thiago Silva | 68 | UFC | 8 |
10 | Dan Henderson | 58 | Strikeforce | 13 |
11 | Randy Couture | 47 | UFC | 11 |
12 | Rich Franklin | 41 | UFC | 10 |
13 | Luis Arthur Cane | 37 | UFC | 12 |
14 | Keith Jardine | 32 | UFC | 16 |
15 | Vitor Belfort | 31 | UFC | 19 |
16 | Chuck Liddell | 30 | UFC | 17 |
17 | Paulo Filho | 29 | DREAM | 23 |
18 | Brandon Vera | 29 | UFC | 18 |
18 | Wanderlei Silva | 29 | UFC | 22 |
20 | Renato Sobral | 28 | Strikeforce | 15 |
21 | Muhammed Lawal | 28 | Strikeforce | 23 |
22 | Ricardo Arona | 27 | Bitetti Combat | 26 |
23 | Jon Jones | 27 | UFC | 14 |
24 | Tito Ortiz | 26 | UFC | 19 |
25 | Trevor Prangley | 25 | Shark Fight | 29 |
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior - Médios (84kg)
1 | Anderson Silva | 100 | UFC | 1 |
2 | Dan Henderson | 94 | Strikeforce | 3 |
3 | Chael Sonnen | 89 | UFC | 5 |
4 | Vitor Belfort | 86 | UFC | 6 |
4 | Nate Marquardt | 86 | UFC | 2 |
6 | Demian Maia | 81 | UFC | 4 |
7 | Jake Shields | 77 | Strikeforce | 7 |
8 | Robbie Lawler | 58 | Strikeforce | 10 |
9 | Yushin Okami | 55 | UFC | 8 |
10 | Mamed Khalidov | 45 | WVR | 12 |
11 | Yoshihiro Akiyama | 42 | UFC | 9 |
12 | Jorge Santiago | 42 | WVR | 11 |
13 | Ronaldo Souza | 39 | DREAM/Strikeforce | 16 |
14 | Michael Bisping | 32 | UFC | 14 |
15 | Thales Leites | 30 | MFC | 20 |
16 | Paulo Filho | 29 | DREAM | 13 |
17 | Kazuo Misaki | 26 | K-1 | 29 |
18 | Alan Belcher | 26 | UFC | 18 |
19 | Patrick Cote | 25 | UFC | 19 |
20 | Alessio Sakara | 25 | UFC | 26 |
21 | Gegard Mousasi | 25 | Strikeforce | 28 |
22 | Melvin Manhoef | 25 | Strikeforce | 17 |
23 | Rich Franklin | 25 | UFC | 25 |
24 | Scott Smith | 24 | Strikeforce | 20 |
25 | Ricardo Almeida | 24 | UFC | 24 |
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior - Meio-médios (77kg)
1 | Georges St. Pierre | 100 | UFC | 1 |
2 | Jon Fitch | 96 | UFC | 2 |
3 | Thiago Alves | 92 | UFC | 3 |
4 | Josh Koscheck | 85 | UFC | 4 |
5 | Paulo Thiago | 80 | UFC | 9 |
5 | Dan Hardy | 80 | UFC | 5 |
7 | Paul Daley | 70 | UFC | 6 |
8 | Nick Diaz | 69 | Strikeforce | 15 |
9 | Matt Hughes | 58 | UFC | 7 |
10 | Martin Kampmann | 55 | UFC | 10 |
11 | Mike Swick | 49 | UFC | 8 |
12 | Carlos Condit | 40 | UFC | 11 |
13 | Jay Hieron | 37 | Strikeforce | 13 |
14 | Matt Serra | 37 | UFC | 22 |
15 | Jake Shields | 36 | Strikeforce | 14 |
16 | Dan Hornbuckle | 33 | WVR | 16 |
17 | Marius Zaromskis | 32 | DREAM/Strikeforce | 12 |
18 | Akihiro Gono | 30 | K-1 | 20 |
19 | Anthony Johnson | 30 | UFC | 31 |
20 | Mike Pierce | 29 | UFC | 27 |
21 | Jake Ellenberger | 29 | UFC | 17 |
22 | Karo Parisyan | 28 | UFC | 18 |
23 | Rory MacDonald | 27 | UFC | 33 |
24 | John Howard | 27 | UFC | 20 |
25 | Frank Trigg | 27 | UFC | 25 |
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior - Leves (70kg)
1 | B.J. Penn | 100 | UFC | 1 |
2 | Shinya Aoki | 96 | DREAM | 2 |
3 | Kenny Florian | 88 | UFC | 3 |
4 | Eddie Alvarez | 88 | DREAM | 4 |
5 | Gray Maynard | 79 | UFC | 5 |
6 | Frank Edgar | 78 | UFC | 6 |
7 | Tatsuya Kawajiri | 75 | DREAM | 7 |
8 | Gilbert Melendez | 62 | Strikeforce | 8 |
9 | Diego Sanchez | 59 | UFC | 9 |
10 | Sean Sherk | 48 | UFC | 11 |
11 | Tyson Griffin | 43 | UFC | 13 |
12 | Joachim Hansen | 43 | DREAM | 10 |
13 | Mizuto Hirota | 36 | WVR | 12 |
14 | Jim Miller | 34 | UFC | 22 |
15 | Joe Stevenson | 33 | UFC | 14 |
16 | Gesias Cavalcante | 32 | DREAM | 16 |
17 | Takanori Gomi | 30 | UFC | 18 |
18 | Benson Henderson | 29 | WEC | 15 |
19 | Luis Palomino | 29 | G-Force Fights | NR |
20 | Jorge Masvidal | 28 | WVR | 17 |
21 | Josh Thomson | 28 | Strikeforce | 21 |
22 | Kazunori Yokota | 28 | WVR | 18 |
23 | Eiji Mitsuoka | 28 | WVR | 27 |
24 | Satoru Kitaoka | 27 | WVR | 29 |
25 | Nate Diaz | 26 | UFC | 24 |
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior - Penas (66kg)
1 | Jose Aldo | 100 | WEC | 1 |
2 | Mike Brown | 96 | WEC | 2 |
3 | Urijah Faber | 92 | WEC | 3 |
4 | Hatsu Hioki | 83 | WVR | 4 |
5 | Bibiano Fernandes | 75 | DREAM | 5 |
6 | Rafael Assuncao | 73 | WEC | 8 |
7 | Manny Gamburyan | 66 | WEC | 7 |
8 | Michihiro Omigawa | 65 | K-1 | 6 |
9 | Marlon Sandro | 55 | WVR | 11 |
10 | Masanori Kanehara | 53 | K-1 | 9 |
11 | Josh Grispi | 47 | WEC | 10 |
12 | Takeshi Inoue | 42 | Shooto | 13 |
13 | Leonard Garcia | 35 | WEC | 18 |
14 | Deividas Taurosevicius | 35 | WEC | 14 |
15 | Wagnney Fabiano | 30 | WEC | 12 |
16 | Joachim Hansen | 29 | DREAM | NR |
17 | Mark Hominick | 30 | WEC | 16 |
18 | Yuji Hoshino | 30 | WVR | 20 |
19 | Hiroyuki Takaya | 29 | DREAM | 17 |
20 | Takafumi Otsuka | 28 | DEEP | 22 |
21 | Kazuyuki Miyata | 28 | DREAM | 23 |
22 | Joe Soto | 27 | Bellator | 15 |
23 | Erik Koch | 27 | WEC | 26 |
24 | Atsushi Yamamoto | 26 | DEEP | 29 |
25 | Mackens Semerzier | 26 | WEC | 31 |
http://gustavonoblat.blog.terra.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário