Todo mês este blog divulga o ranking atualizado do jornal USA Today para apresentar os atletas mais temidos do MMA mundial.
Todo dia pipoca um ranking novo elaborado por alguma mídia especialista em MMA. O jornal USA Today, em parceria com o site Bloody Elbow, compilou o resultado de 21 pesquisas em um único ranking.
É uma espécie de ranking consensual, o ranking dos rankings. Entenda mais aqui e veja o ranking do mês de dezembro.
Acompanhe o ranking dos rankings logo abaixo, dividido em sete categorias de peso. O sinal de porcentagem (%) significa a média do número de vezes que um atleta aparece numa determinada posição. Por exemplo, entre os pesados o russo Fedor Emelianenko surge em 1º lugar em todas as pesquisas. Por isso alcançou a marca de 100%.
Ranking atualizado ontem.
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior- Peso-pesado (até 120kg)
1 | Fedor Emelianenko | 100 | M-1 Global/Strikeforce | 1 |
2 | Brock Lesnar | 96 | UFC | 2 |
3 | Frank Mir | 90 | UFC | 4 |
4 | Antonio Rodrigo Nogueira | 88 | UFC | 3 |
5 | Junior dos Santos | 77 | UFC | 5 |
6 | Cain Velasquez | 74 | UFC | 6 |
7 | Brett Rogers | 69 | Strikeforce | 9 |
8 | Shane Carwin | 66 | UFC | 8 |
9 | Josh Barnett | 61 | WVR | 7 |
10 | Alistair Overeem | 56 | K-1/DREAM/Strikeforce | 10 |
10 | Fabricio Werdum | 56 | Strikeforce | 11 |
12 | Andrei Arlovski | 46 | ??? | 12 |
13 | Gabriel Gonzaga | 26 | UFC | 13 |
14 | Jeff Monson | 24 | Free Agent | 14 |
15 | Antonio Silva | 22 | WVR/Strikeforce | 16 |
15 | Ben Rothwell | 22 | UFC | 19 |
17 | Randy Couture | 21 | UFC | 17 |
18 | Tim Sylvia | 20 | Adrenaline | 15 |
19 | Sergei Kharitonov | 20 | DREAM | 33 |
20 | Ray Mercer | 20 | Adrenaline | 23 |
21 | Semmy Schilt | 19 | K-1 | 23 |
22 | Aleksander Emelianenko | 19 | ProFC | 26 |
23 | Pedro Rizzo | 19 | Free Agent | 20 |
23 | Stefan Struve | 19 | UFC | NR |
25 | Roy Nelson | 18 | UFC | 25 |
25 | Muhammed Lawal | 18 | Strikeforce | 29 |
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior - Meio-pesado (93kg)
1 | Lyoto Machida | 100 | UFC | 1 |
2 | Mauricio Rua | 92 | UFC | 2 |
3 | Rashad Evans | 91 | UFC | 3 |
4 | Quinton Jackson | 88 | UFC | 4 |
5 | Gegard Mousasi | 81 | Strikeforce | 7 |
6 | Forrest Griffin | 79 | UFC | 5 |
7 | Antonio Rogerio Nogueira | 75 | UFC | 6 |
8 | Thiago Silva | 69 | UFC | 8 |
9 | Anderson Silva | 58 | UFC | 9 |
10 | Rich Franklin | 40 | UFC | 12 |
11 | Randy Couture | 38 | UFC | 10 |
12 | Luis Arthur Cane | 36 | UFC | 11 |
13 | Dan Henderson | 35 | Strikeforce | 13 |
14 | Jon Jones | 29 | UFC | 16 |
15 | Renato Sobral | 28 | Strikeforce | 14 |
16 | Keith Jardine | 27 | UFC | 15 |
17 | Chuck Liddell | 24 | UFC | 20 |
18 | Brandon Vera | 24 | UFC | 17 |
19 | Matt Hamill | 23 | UFC | 18 |
19 | Tito Ortiz | 23 | UFC | 21 |
19 | Vitor Belfort | 23 | UFC | 22 |
22 | Wanderlei Silva | 22 | UFC | 23 |
23 | Muhammed Lawal | 21 | Strikeforce | NR |
23 | Paulo Filho | 21 | DREAM | 25 |
25 | Mark Coleman | 21 | UFC | 24 |
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior - Médios (84kg)
1 | Anderson Silva | 100 | UFC | 1 |
2 | Nate Marquardt | 95 | UFC | 2 |
3 | Dan Henderson | 92 | Strikeforce | 3 |
4 | Demian Maia | 80 | UFC | 4 |
5 | Chael Sonnen | 77 | UFC | 6 |
6 | Vitor Belfort | 74 | UFC | 5 |
7 | Jake Shields | 68 | Strikeforce | 7 |
8 | Yushin Okami | 53 | UFC | 8 |
9 | Yoshihiro Akiyama | 52 | UFC | 9 |
10 | Robbie Lawler | 41 | Strikeforce | 12 |
11 | Jorge Santiago | 38 | WVR | 11 |
12 | Mamed Khalidov | 38 | WVR | 10 |
13 | Paulo Filho | 31 | DREAM | 13 |
14 | Michael Bisping | 27 | UFC | 14 |
15 | Nick Diaz | 25 | Strikeforce | 17 |
16 | Ronaldo Souza | 25 | DREAM/Strikeforce | 16 |
17 | Melvin Manhoef | 25 | K-1 | 32 |
18 | Alan Belcher | 24 | UFC | 22 |
19 | Patrick Cote | 22 | UFC | 19 |
20 | Thales Leites | 21 | MFC | 20 |
20 | Scott Smith | 21 | Strikeforce | 38 |
22 | Ikuhisa Minowa | 21 | K-1 | NR |
23 | Tim Kennedy | 20 | Strikeforce | 36 |
24 | Ricardo Almeida | 20 | UFC | 22 |
25 | Rich Franklin | 19 | UFC | 26 |
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior - Meio-médios (77kg)
1 | Georges St. Pierre | 100 | UFC | 1 |
2 | Jon Fitch | 94 | UFC | 2 |
3 | Thiago Alves | 92 | UFC | 3 |
4 | Josh Koscheck | 87 | UFC | 4 |
5 | Dan Hardy | 82 | UFC | 5 |
6 | Paul Daley | 66 | UFC | 10 |
7 | Matt Hughes | 66 | UFC | 8 |
8 | Mike Swick | 65 | UFC | 6 |
9 | Paulo Thiago | 57 | UFC | 7 |
10 | Martin Kampmann | 50 | UFC | 12 |
11 | Carlos Condit | 43 | UFC | 9 |
12 | Marius Zaromskis | 36 | DREAM/Strikeforce | 11 |
13 | Jay Hieron | 32 | Strikeforce | 14 |
14 | Jake Shields | 32 | Strikeforce | 13 |
15 | Nick Diaz | 24 | Strikeforce | 20 |
16 | Dan Hornbuckle | 23 | WVR | 17 |
17 | Jake Ellenberger | 23 | UFC | NR |
18 | Karo Parisyan | 22 | ??? | 35 |
19 | Ben Saunders | 22 | UFC | 15 |
20 | John Howard | 20 | UFC | 26 |
20 | Akihiro Gono | 20 | K-1 | NR |
22 | Matt Serra | 20 | UFC | 24 |
22 | George Sotiropoulos | 20 | UFC | 29 |
24 | Matt Brown | 20 | UFC | 32 |
25 | Frank Trigg | 20 | UFC | 26 |
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior - Leves (70kg)
1 | B.J. Penn | 100 | UFC | 1 |
2 | Shinya Aoki | 96 | DREAM | 2 |
3 | Kenny Florian | 90 | UFC | 4 |
4 | Eddie Alvarez | 86 | DREAM | 3 |
5 | Gray Maynard | 77 | UFC | 5 |
6 | Frank Edgar | 76 | UFC | 6 |
7 | Tatsuya Kawajiri | 68 | DREAM | 8 |
8 | Gilbert Melendez | 62 | Strikeforce | 13 |
9 | Diego Sanchez | 57 | UFC | 7 |
10 | Joachim Hansen | 54 | DREAM | 10 |
11 | Sean Sherk | 37 | UFC | 9 |
12 | Mizuto Hirota | 34 | WVR | 11 |
13 | Tyson Griffin | 33 | UFC | 12 |
14 | Joe Stevenson | 32 | UFC | 14 |
15 | Benson Henderson | 27 | WEC | 29 |
16 | Gesias Cavalcante | 26 | DREAM | 22 |
17 | Jorge Masvidal | 23 | WVR | 16 |
18 | Takanori Gomi | 22 | UFC | 20 |
18 | Kazunori Yokota | 22 | WVR | 15 |
20 | Kurt Pellegrino | 21 | UFC | 18 |
21 | Josh Thomson | 21 | Strikeforce | 24 |
22 | Jim Miller | 21 | UFC | 31 |
22 | Terry Etim | 21 | UFC | 25 |
24 | Nate Diaz | 21 | UFC | 17 |
24 | Evan Dunham | 21 | UFC | NR |
24 | Sam Stout | 21 | UFC | NR |
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior - Penas (66kg)
1 | Jose Aldo | 99 | WEC | 1 |
2 | Mike Brown | 95 | WEC | 2 |
3 | Urijah Faber | 91 | WEC | 3 |
4 | Hatsu Hioki | 79 | WVR | 5 |
5 | Bibiano Fernandes | 75 | DREAM | 4 |
6 | Michihiro Omigawa | 71 | WVR | 9 |
7 | Manny Gamburyan | 67 | WEC | 7 |
8 | Rafael Assuncao | 61 | WEC | 6 |
9 | Masanori Kanehara | 53 | WVR | 16 |
10 | Josh Grispi | 49 | WEC | 14 |
11 | Marlon Sandro | 44 | WVR | 15 |
12 | Wagnney Fabiano | 36 | WEC | 8 |
13 | Takeshi Inoue | 33 | Shooto | 11 |
14 | Deividas Taurosevicius | 32 | WEC | 25 |
15 | Joe Soto | 27 | Bellator | 18 |
16 | Mark Hominick | 27 | WEC | 41 |
17 | Hiroyuki Takaya | 25 | DREAM | 12 |
18 | Leonard Garcia | 24 | WEC | 13 |
19 | Joe Warren | 22 | DREAM | 21 |
20 | Yuji Hoshino | 21 | WVR | 22 |
21 | Norifumi Yamamoto | 20 | K-1 | 17 |
22 | Takafumi Otsuka | 19 | DEEP | 20 |
23 | Kazuyuki Miyata | 19 | DREAM | 28 |
24 | L.C. Davis | 18 | WEC | 22 |
24 | Hideo Tokoro | 18 | DREAM | NR |
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior - Bantamweight - Moscas (61kg)
1 | Brian Bowles | 100 | WEC | 1 |
2 | Miguel Torres | 95 | WEC | 2 |
3 | Dominick Cruz | 88 | WEC | 3 |
4 | Joseph Benavidez | 85 | WEC | 7 |
5 | Masakatsu Ueda | 77 | Shooto | 4 |
6 | Scott Jorgensen | 75 | WEC | 14 |
7 | Takeya Mizugaki | 67 | WEC | 5 |
8 | Damacio Page | 64 | WEC | 8 |
9 | Rani Yahya | 59 | WEC | 6 |
10 | Wagnney Fabiano | 38 | WEC | NR |
11 | Charlie Valencia | 37 | WEC | 16 |
12 | Eddie Wineland | 35 | WEC | 10 |
13 | Akitoshi Tamura | 32 | WEC | 9 |
13 | Masakazu Imanari | 32 | DEEP | 12 |
15 | Brad Pickett | 31 | WEC | NR |
16 | Antonio Banuelos | 27 | WEC | 13 |
17 | Jeff Curran | 27 | XFO | 15 |
18 | Frank Gomez | 23 | WEC | 17 |
19 | Wilson Reis | 21 | Extreme Force | 21 |
20 | Eduardo Dantas | 21 | Shooto Americas | 24 |
21 | Will Ribeiro | 20 | WEC | 11 |
22 | Atsushi Yamamoto | 19 | DEEP | 19 |
22 | Abel Cullum | 19 | KOTC | 23 |
24 | Yoshiro Maeda | 19 | DREAM | 18 |
25 | Darren Uyenoyama | 18 | Strikeforce | 31 |
Lista de sites que tiveram seus rankings compilados pelo USA Today: Five Ounces of Pain, Inside MMA, MMA 4 Real, MMA Fighting, MMA Ratings, MMA Rocks, MMA Weekly, Sherdog, Total MMA, WAMMA, Fight Magazin, Fight Matrix, MMA ELO, MMA Playground, TAGG Radio, Houston Chronice’s, Brawl Sports, MMA on Tap, MMA Torch, 411 Mania, Cage Potato.
* WVR - abreviação para World Victory Road’s Sengoku, evento japonês de MMA.
http://gustavonoblat.blog.terra.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário