domingo, 6 de março de 2011
sexta-feira, 4 de março de 2011
[UFC Live on VS 3]

Mark Munoz vs CB Dollaway (2011-03-03)
Cyrille Diabate vs Steve Cantwell (2011-03-03)
Thiago Tavares vs Shane Roller (2011-03-03)
Igor Pokrajac vs Todd Brown (2011-03-03)
Brian Bowles vs Damacio Page (2011-03-03)
quinta-feira, 3 de março de 2011
Saca essa queda!
Brasileiros em ação no UFC on Versus 3 + Suspensão de Chael Sonnen chega ao fim

Por Eduardo Cruz, repórter do blog:
O peso leve Thiago Tavares retornará ao octógono no UFC on Versus 3 “Sanchez vs Kampmann”, evento que ocorre hoje, em Kentucky. Em entrevista ao blog Mano a Mano, a fera da equipe Ataque Duplo teceu os seguintes comentários sobre o combate contra Shane Roller:
“Ele finalizou muitos lutadores, porém nunca lutou contra um lutador com o meu nível de Jiu-Jitsu. Porém pra mim não fará diferença se vai ser uma luta de chão ou não.”
“Já vi muitas lutas dele, ele tem um nível altíssimo de wrestling, é 3x all american de wrestling e faixa preta de jiu-jitsu. Ótimo oponente, vai ser muito bom para mim vencê-lo.”
Rousimar Palhares é outro brasileiro que atuará no card. O lutador da Brazilian Top Team encara Dave Branch em busca de reabilitação de derrota sofrida para Nate Marquardt no UFN 22, realizado em 10 de setembro de 2010. Tanto Palhares quanto Thiago lutarão no card preliminar do evento.
Os fãs do UFC em todo o mundo poderão assistir duas lutas ao vivo no Facebook. Confira o card completo que terá como luta principal o confronto entre Martin Kampmann e Diego Sanchez.
Mais sobre o evento. Por Cauan Ahmed:
Hoje, a partir das 23h, o canal Combate e Combate HD transmitem ao vivo e com exclusividade o card principal do UFC Live On Versus. Pela luta principal da noite, o americano Diego Sanchez, primeiro campeão de uma edição do reality show The Ultimate Fighter (TUF), encara o dinamarquês Martin Kampmann. Já pelo card preliminar do evento, os brasileiros Thiago Tavares e Rousimar Palhares, o “Toquinho”, encaram, respectivamente, os americanos Shane Roller e Dave Branch.
Aos 29 anos, Diego Sanchez, ou “The Nightmare” (pesadelo em inglês), como é conhecido, tem 15 lutas no UFC, tendo vencido 11. Além do respeitável cartel, Sanchez também ostenta o título de primeiro campeão do reality show de MMA The Ultimate Fighter, quando venceu, em 2005, o também americano Kenny Florian por nocaute. Além disso, Sanchez, que já disputou lutas em três diferentes categorias do UFC (médio, meio-médio e leve), é ex-desafiante de BJ Penn pelo cinturão da categoria leve – Sanchez foi derrotado por nocaute técnico em 2009.
Vindo de vitória contra o brasileiro Paulo Thiago, Sanchez diz que se “reinventou” e credita a nova fase aos treinamentos com o consagrado Greg Jackson (treinador de Georges St-Pierre e Jon Jones). ”Mudou tudo. Imagina do que eu estou falando? Saí de San Diego e voltei para Albuquerque, da cidade e para as montanhas. Reestruturei toda minha vida. Provei isso em minha última luta e pretendo provar novamente. Estou em excelente forma física e bem de cabeça. Os treinamentos foram excelentes e devo isso ao Greg (Jackson) e a equipe que treina aqui”, afirmou Sanchez.
Seu adversário será Martin Kampmann, que, por coincidência, também venceu Paulo Thiago em 2010. Aos 28 anos e com cartel de 8-3 no UFC, o lutador vem de derrota para Jake Shields e considera essa luta como sua chance de confirmar seu valor. “Às vezes não superamos nossas próprias expectativas. Isso foi exatamente o que aconteceu contra Shields. Sei que cometi muitos erros na luta, só espero que os tenha corrigido para voltar mais forte ao octógono”, explicou o dinamarquês, para depois analisar seu favoritismo mostrado pelos números das bolsas de apostas: “Essas probabilidades, números e favoritismos não ajudam lá dentro”.
Brasileiros no Card Preliminar
Apesar da idade (26 anos) ser considerada “rara” no meio do MMA, o catarinense Thiago Tavares está bem longe de ser um lutador inexperiente. Antes mesmo de estrear (com vitória) no UFC Fight Night 9, Thiago já acumulava um cartel de 16-0, tendo lutado em eventos no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Em 2007, estreou no UFC contra o japonês Naoyuki Kotani e, após os três rounds, foi declarado vencedor por decisão unânime dos jurados.
Desde então, Thiago fez nove lutas, acumula um cartel de 5-3-1 e vem de vitória por finalização contra o americano Pat Audinwood, em luta válida pelo UFC 119, em setembro do ano passado. Agora, contra o conceituado westler americano Shane Roller, Thiago se mostra confiante. “O Shane Roller é um ótimo lutador, vem de uma grande vitória sobre o Jamie Varner. Vai ser uma grande luta, vou em busca do nocaute e ele sabe disso”, explicou o catarinense.
Mineiro de Dores do Indaiá, Rousimar Palhares, ou, simplesmente “Toquinho”, já carregou o status do “homem que poderia derrotar Anderson Silva”. Isso porque, em sua estreia pelo evento (2008), “Toquinho” não tomou conhecimento do americano Ivan Salaverry e finalizou com uma chave-de-braço ainda no primeiro round. A vitória mostrou para o mundo do MMA, que esse mineiro, faixa preta do brasileiro Murilo Bustamante (BTT), chegava forte ao UFC com seu afiado jiu-jistu.
Porém, talvez até pelo precoce status, “Touquinho” foi escalado para enfrentar o duríssimo Dan Henderson, que já havia sido campeão em duas diferentes categorias do extinto PRIDE. O brasileiro acabou sentindo a responsabilidade da luta e perdeu por decisão unânime dos jurados. Desde então, “Touquinho” já fez quatro lutas, vencendo três e perdendo a última por nocaute técnico para Nate Marquardt. Nesta última, válida pelo UFC Fight Night 22, acabou se preocupando mais em falar com o árbitro. Essa desatenção permitiu que o adversário aplicasse uma sequência de golpes, que teve de ser interrompida pela arbitragem.
Card principal
Martin Kampmann vs. Diego Sanchez
C.B. Dollaway vs. Mark Munoz
Chris Weidman vs. Alessio Sakara
Brian Bowles vs. Damacio Page
Transmissão via Facebook
Joe Stevenson vs. Danny Castillo
Cyrille Diabate vs. Steve Cantwell
Card preliminar
Shane Roller vs. Thiago Tavares
Takeya Mizugaki vs. Reuben Duran
Dave Branch vs. Rousimar Palhares
Todd Brown vs. Igor Pokrajac
Rob Kimmons and Dongi Yang
Período de suspensão de Chael Sonnen chega ao fim; data de retorno ainda incerta
O ex-desafiante ao cinturão da categoria peso médio do UFC, Chael Sonnen, cumpriu suspensão de seis meses imposta pela Comissão Atlética do Estado da Califórnia pelo uso de substância proibida no esporte. Sonnen foi pego no exame antidoping realizado quando o americano enfrentou o campeão Anderson Silva no UFC 117 em agosto do ano passado.
Para obter de volta a licença de lutador naquele Estado, Sonnen terá que se apresentar perante a Comissão Atlética. O executivo George Dodd informou ao website MMAFighting.com que ainda não há data agendada para a apresentação do atleta.
O retorno do lutador que ficou conhecido por declarações polêmicas e agressivas aconteceria este mês no UFC 128 mas o presidente da organização, Dana White, decidiu que Chael voltará a lutar somente quando tiver resolvido pendências judiciais que consistem em processo de lavagem de dinheiro. (leia mais)
O jornal americano “The Oregonian newspaper” noticiou que Sonnen provavelmente receberá punição de dois anos em liberdade condicional. A audiência está marcada para o dia 28 deste mês.
http://gustavonoblat.blog.terra.com.br/
Fedor Emelianenko em queda livre no ranking de fevereiro
Fedor (divulgação)
Antes sempre pelo menos entre os três mais bem ranqueados pesos pesados do MMA, o russo Fedor Emelianeko está em queda livre. A segunda derrota seguida para um brasileiro o derrubou de terceiro para nono lugar no ranking dos rankings de fevereiro. O último algoz dele foi o paraibano Antônio Pezão no torneio do Strikeforce.
Pezão, que em janeiro aparecia em décimo, saltou para sexto.
Todo mês este blog divulga o ranking atualizado do jornal USA Today para apresentar os atletas mais temidos do MMA mundial.
Todo dia pipoca um ranking novo elaborado por alguma mídia especialista em MMA. O jornal USA Today, em parceria com o site Bloody Elbow, compilou o resultado de 21 pesquisas em um único ranking.
É uma espécie de ranking consensual, o ranking dos rankings. Entenda mais aqui e veja o ranking de meses anteriores.
Acompanhe o ranking dos rankings logo abaixo, dividido em sete categorias de peso.
Para quem lê de cima pra baixo os rankings seguem a ordem: pesados, meio-pesados, médios, meio-médios, leves, plumas e moscas.
Posição atual - pontuação - organização - e posição no mês passado
| 1 | Cain Velasquez | 99 | UFC | 1 |
| 2 | Brock Lesnar | 90 | UFC | 2 |
| 3 | Junior dos Santos | 89 | UFC | 5 |
| 4 | Fabricio Werdum | 89 | Strikeforce | 4 |
| 5 | Shane Carwin | 81 | UFC | 6 |
| 6 | Antonio Silva | 79 | Strikeforce | 10 |
| 7 | Alistair Overeem | 75 | Strikeforce | 7 |
| 8 | Frank Mir | 75 | UFC | 8 |
| 9 | Fedor Emelianenko | 67 | M-1 Global / Strikeforce | 3 |
| 10 | Antonio Rodrigo Nogueira | 64 | UFC | 9 |
| 11 | Josh Barnett | 36 | Strikeforce | 11 |
| 12 | Roy Nelson | 35 | UFC | 14 |
| 13 | Brett Rogers | 35 | Strikeforce | 12 |
| 14 | Brendan Schaub | 34 | UFC | 13 |
| 15 | Sergei Kharitonov | 32 | Strikeforce | 29 |
| 16 | Cheick Kongo | 29 | UFC | 15 |
| 17 | Ben Rothwell | 25 | UFC | 16 |
| 18 | Pedro Rizzo | 23 | Impact Fighting Championship | 18 |
| 19 | Cole Konrad | 21 | Bellator | 19 |
| 20 | Mirko Filipovic | 20 | UFC | 20 |
| 21 | Mike Russow | 18 | UFC | 23 |
| 22 | Gabriel Gonzaga | 18 | UFC | 21 |
| 23 | Stefan Struve | 18 | UFC | 24 |
| 24 | Travis Browne | 17 | UFC | 27 |
| 25 | Matt Mitrione | 15 | UFC | 27 |
| 25 | Jon Madsen | 15 | UFC | 25 |
| 1 | Mauricio Rua | 100 | UFC | 1 |
| 2 | Rashad Evans | 94 | UFC | 2 |
| 3 | Quinton Jackson | 90 | UFC | 3 |
| 4 | Lyoto Machida | 87 | UFC | 4 |
| 5 | Jon Jones | 87 | UFC | 7 |
| 6 | Forrest Griffin | 79 | UFC | 6 |
| 7 | Ryan Bader | 70 | UFC | 5 |
| 8 | Thiago Silva | 63 | UFC | 8 |
| 9 | Antonio Rogerio Nogueira | 58 | UFC | 9 |
| 10 | Rafael Cavalcante | 50 | Strikeforce | 11 |
| 11 | Gegard Mousasi | 46 | DREAM | 10 |
| 12 | Rich Franklin | 41 | UFC | 11 |
| 13 | Dan Henderson | 40 | Strikeforce | 14 |
| 14 | Muhammed Lawal | 36 | Strikeforce | 13 |
| 15 | Randy Couture | 35 | UFC | 15 |
| 16 | Phil Davis | 30 | UFC | 16 |
| 17 | Matt Hamill | 27 | UFC | 17 |
| 18 | Renato Sobral | 22 | Strikeforce | 19 |
| 19 | Alexander Gustafsson | 20 | UFC | 20 |
| 20 | Jason Brilz | 16 | UFC | 21 |
| 21 | Anderson Silva | 16 | UFC | 18 |
| 22 | Cyrille Diabate | 15 | UFC | 23 |
| 23 | Trevor Prangley | 13 | Strikeforce | 22 |
| 24 | Stephan Bonnar | 13 | UFC | 24 |
| 24 | Vladimir Matyushenko | 13 | UFC | 25 |
| 1 | Anderson Silva | 100 | UFC | 1 |
| 2 | Chael Sonnen | 89 | UFC | 3 |
| 3 | Yushin Okami | 89 | UFC | 2 |
| 4 | Nate Marquardt | 82 | UFC | 4 |
| 5 | Demian Maia | 78 | UFC | 5 |
| 6 | Vitor Belfort | 73 | UFC | 6 |
| 7 | Ronaldo Souza | 69 | Strikeforce | 8 |
| 8 | Jorge Santiago | 57 | UFC | 7 |
| 9 | Michael Bisping | 51 | UFC | 9 |
| 10 | Dan Henderson | 46 | Strikeforce | 10 |
| 11 | Wanderlei Silva | 44 | UFC | 12 |
| 12 | Jake Shields | 42 | UFC | 15 |
| 13 | Robbie Lawler | 42 | Strikeforce | 11 |
| 14 | Hector Lombard | 39 | Bellator | 13 |
| 15 | Alan Belcher | 34 | UFC | 14 |
| 16 | Brian Stann | 31 | UFC | 17 |
| 17 | Chris Leben | 27 | UFC | 16 |
| 18 | Mamed Khalidov | 24 | WVR | 18 |
| 19 | Yoshihiro Akiyama | 22 | UFC | 19 |
| 20 | Alessio Sakara | 21 | UFC | 20 |
| 21 | Thales Leites | 17 | Superior Challenge | 21 |
| 22 | Rousimar Palhares | 17 | UFC | 22 |
| 23 | Tim Kennedy | 15 | Strikeforce | 23 |
| 24 | Maiquel Falcao | 13 | UFC | 24 |
| 25 | Jorge Rivera | 11 | UFC | 25 |
| 1 | Georges St. Pierre | 100 | UFC | 1 |
| 2 | Jon Fitch | 96 | UFC | 2 |
| 3 | Jake Shields | 89 | UFC | 3 |
| 4 | Thiago Alves | 86 | UFC | 5 |
| 5 | Josh Koscheck | 85 | UFC | 4 |
| 6 | Carlos Condit | 73 | UFC | 6 |
| 7 | Martin Kampmann | 72 | UFC | 7 |
| 8 | Nick Diaz | 71 | Strikeforce | 7 |
| 9 | B.J. Penn | 65 | UFC | 9 |
| 10 | Paul Daley | 50 | Strikeforce | 10 |
| 11 | Matt Hughes | 43 | UFC | 12 |
| 12 | Dan Hardy | 42 | UFC | 11 |
| 13 | Diego Sanchez | 38 | UFC | 13 |
| 14 | Chris Lytle | 37 | UFC | 14 |
| 15 | Paulo Thiago | 30 | UFC | 15 |
| 16 | Mike Pyle | 30 | UFC | 16 |
| 17 | Jay Hieron | 27 | Bellator | 17 |
| 18 | Ben Askren | 26 | Bellator | 18 |
| 19 | Dong Hyun Kim | 23 | UFC | 21 |
| 20 | Mike Swick | 21 | UFC | 19 |
| 21 | John Hathaway | 20 | UFC | 20 |
| 22 | Jake Ellenberger | 19 | UFC | 23 |
| 23 | Rick Story | 18 | UFC | 24 |
| 24 | Matt Serra | 17 | UFC | 22 |
| 25 | Anthony Johnson | 14 | UFC | 25 |
| 25 | Ricardo Almeida | 14 | UFC | 26 |
| 1 | Frankie Edgar | 99 | UFC | 1 |
| 2 | Gray Maynard | 94 | UFC | 2 |
| 3 | Gilbert Melendez | 91 | Strikeforce | 3 |
| 4 | Eddie Alvarez | 81 | Bellator | 4 |
| 5 | Shinya Aoki | 81 | DEEP | 5 |
| 6 | Kenny Florian | 71 | UFC | 6 |
| 7 | Jim Miller | 68 | UFC | 9 |
| 8 | George Sotiropoulos | 62 | UFC | 7 |
| 9 | Tatsuya Kawajiri | 59 | K-1 | 8 |
| 10 | Sean Sherk | 53 | UFC | 10 |
| 11 | B.J. Penn | 52 | UFC | 11 |
| 12 | Anthony Pettis | 43 | UFC | 13 |
| 13 | Melvin Guillard | 41 | UFC | 12 |
| 14 | Clay Guida | 38 | UFC | 14 |
| 15 | Takanori Gomi | 27 | UFC | 16 |
| 16 | Evan Dunham | 25 | UFC | 15 |
| 17 | Ben Henderson | 23 | UFC | 17 |
| 18 | Josh Thomson | 21 | Strikeforce | 18 |
| 19 | Kurt Pellegrino | 19 | UFC | 19 |
| 20 | Mizuto Hirota | 17 | K-1 | 20 |
| 21 | Mac Danzig | 16 | UFC | 21 |
| 22 | Gesias Cavalcante | 15 | Strikeforce | 22 |
| 23 | Joe Stevenson | 13 | UFC | 23 |
| 24 | Matt Wiman | 13 | UFC | 24 |
| 25 | Satoru Kitaoka | 12 | Pancrase | 25 |
| 1 | Jose Aldo | 100 | UFC | 1 |
| 2 | Hatsu Hioki | 92 | WVR | 2 |
| 3 | Chad Mendes | 87 | UFC | 12 |
| 4 | Manny Gamburyan | 85 | UFC | 3 |
| 5 | Marlon Sandro | 71 | Bellator | 5 |
| 6 | Diego Nunes | 68 | UFC | 6 |
| 7 | Michihiro Omigawa | 67 | UFC | 4 |
| 8 | Mark Hominick | 63 | UFC | 9 |
| 9 | Hiroyuki Takaya | 59 | K-1 | 7 |
| 10 | Bibiano Fernandes | 57 | K-1 | 8 |
| 11 | Dustin Poirier | 49 | UFC | 10 |
| 12 | Joe Warren | 49 | Bellator | 11 |
| 13 | Josh Grispi | 35 | UFC | 13 |
| 14 | Rani Yahya | 33 | UFC | 17 |
| 15 | Kazuyuki Miyata | 28 | K-1 | 18 |
| 16 | Masanori Kanehara | 25 | WVR | 15 |
| 17 | Raphael Assuncao | 24 | UFC | 16 |
| 18 | Mike Brown | 23 | UFC | 14 |
| 18 | Yoshiro Maeda | 23 | WVR | 20 |
| 20 | Yuji Hoshino | 19 | WVR | 21 |
| 21 | LC Davis | 19 | UFC | 19 |
| 22 | Deividas Taurosevicius | 15 | Bellator | 24 |
| 23 | Leonard Garcia | 14 | UFC | 25 |
| 23 | Joachim Hansen | 14 | Superior Challenge | 22 |
| 25 | Koichiro Matsumoto | 13 | DEEP | 33 |
| 1 | Dominick Cruz | 100 | UFC | 1 |
| 2 | Joseph Benavidez | 93 | UFC | 2 |
| 3 | Brian Bowles | 91 | UFC | 2 |
| 4 | Urijah Faber | 86 | UFC | 6 |
| 5 | Miguel Torres | 84 | UFC | 5 |
| 6 | Scott Jorgensen | 83 | UFC | 4 |
| 7 | Takeya Mizugaki | 64 | UFC | 7 |
| 8 | Brad Pickett | 61 | UFC | 9 |
| 9 | Demetrious Johnson | 55 | UFC | 13 |
| 10 | Masakatsu Ueda | 51 | Shooto | 10 |
| 11 | Wagnney Fabiano | 48 | UFC | 8 |
| 12 | Masakazu Imanari | 37 | DEEP | 11 |
| 13 | Eddie Wineland | 36 | UFC | 12 |
| 14 | Damacio Page | 33 | UFC | 14 |
| 15 | Charlie Valencia | 28 | UFC | 16 |
| 15 | Michael McDonald | 28 | UFC | 17 |
| 17 | Renan Barao | 24 | UFC | 22 |
| 18 | Antonio Banuelos | 23 | UFC | 15 |
| 19 | Shuichiro Katsumura | 23 | Shooto | 19 |
| 20 | Zach Makovsky | 21 | Bellator | 21 |
| 21 | Akitoshi Tamura | 17 | WVR | 20 |
| 22 | Takafumi Otsuka | 17 | DEEP | 25 |
| 23 | Jimmie Rivera | 16 | KOTC | 26 |
| 24 | Darren Uyenoyama | 15 | Shooto | 23 |
| 25 | Rani Yahya | 13 | UFC | 18 |
| 25 | Abel Cullum | 13 | KOTC | 24 |
Lista de sites que tiveram seus rankings compilados pelo USA Today: Five Ounces of Pain, Inside MMA, MMA 4 Real, MMA Fighting, MMA Ratings, MMA Rocks, MMA Weekly, Sherdog, Total MMA, WAMMA, Fight Magazin, Fight Matrix, MMA ELO, MMA Playground, TAGG Radio, Houston Chronice’s, Brawl Sports, MMA on Tap, MMA Torch, 411 Mania, Cage Potato.
* WVR - abreviação para World Victory Road’s Sengoku, evento japonês de MMA.
http://gustavonoblat.blog.terra.com.br/